Excel theo dõi dữ liệu COVID19
Tôi đang cập nhật dữ liệu liên quan đến COVID19 tại các địa điểm của gia đình chúng tôi. Mỗi ngày tôi nhập số ca mắc mới cho từng địa điểm. Tôi muốn Excel tính số ngày mà mỗi vị trí thấy sự cải thiện (<= số trường hợp mới). Có công thức nào sẽ xem xét tất cả dữ liệu đã nhập cho đến nay trong cột Số ca mới hôm nay và sẽ tính số ngày liên tiếp nó đã giảm không? Công thức cũng cần chứa hướng dẫn để bắt đầu lại nếu giá trị tăng. Đây là một ví dụ rất đơn giản.
Ngày | Vị trí | Trường hợp mới | Những ngày cải tiến liên tiếp |
4/4/2020 | Thị trấn | 3 | 0 |
4/4/2020 | đô thị | 738 | 0 |
4/4/2020 | Thành phố | 111 | 0 |
5/4/2020 | Thị trấn | 6 | 1 |
5/4/2020 | đô thị | 651 | 1 |
5/4/2020 | Thành phố | 269 | 0 |
6/4/2020 | Thị trấn | số 8 | 0 |
6/4/2020 | đô thị | 437 | 1 |
6/4/2020 | Thành phố | 164 | 1 |
7/4/2020 | Thị trấn | 15 | 0 |
7/4/2020 | đô thị | 648 | 0 |
7/4/2020 | Thành phố | 155 | 2 |
8/4/2020 | Thị trấn | 57 | 0 |
8/4/2020 | đô thị | 534 | 1 |
8/4/2020 | Thành phố | 202 | 0 |
9/4/2020 | Thị trấn | 16 | 1 |
9/4/2020 | đô thị | 396 | 2 |
9/4/2020 | Thành phố | 198 | 1 |
10/4/2020 | Thị trấn | 9 | 2 |
10/4/2020 | đô thị | 488 | 0 |
Trả lời:
Xin chào Sharon
Vui lòng tải xuống từ liên kết bên dưới một tệp có câu trả lời cho câu hỏi của bạn.
https://1drv.ms/x/s!AjGRD1TlwpAGlwjlvXYqlHTGCaCd?e=VflWDw
Tôi đã thực hiện một số thay đổi trong cấu trúc bảng của bạn để hoàn thành mục tiêu của bạn tốt hơn.
Tôi hy vọng cái này sẽ giúp bạn
Giữ an toàn, giữ sức khỏe
Trân trọng
Jeovany
Comments
Post a Comment