Kết quả tính toán trong Excel không khớp với kết quả tính toán thủ công.
| Sản phẩm | Tàu thực tế | Phần trăm tổng số hàng đã vận chuyển (B2/B5) | TỔNG SỐ TIỀN đã yêu cầu | PHÂN BỐ TỶ LỆ PHẦN TRĂM của tổng số tiền được yêu cầu (C2*D2) | TỔNG SỐ TIỀN CHIA CHO tỷ lệ 1,04 đô la | Tổng số đơn vị đã yêu cầu * % (F2*C2) | Tỷ lệ | Tỷ lệ * tổng số đơn vị được yêu cầu (G2*H2) | SỐ TIỀN CHÍNH XÁC CHO MỖI SẢN PHẨM chia hết cho 1,04 đô la (sử dụng máy tính cầm tay) | Sự khác biệt |
| Sản phẩm 1 | 56916 | 76% | 18.505,76 đô la | 13.997,74 đô la | 17794 | 13459 | 1,04 đô la | 13.997,74 đô la | 13.997,36 đô la | 0,38 đô la |
| Sản phẩm 2 | 17574 | 23% | 18.505,76 đô la | 4.322,09 đô la | 17794 | 4156 | 1,04 đô la | 4.322,09 đô la | 4.322,24 đô la | -0,15 đô la |
| Sản phẩm 3 | 756 | 1% | 18.505,76 đô la | 185,93 đô la | 17794 | 179 | 1,04 đô la | 185,93 đô la | 186,16 đô la | -0,23 đô la |
| Tổng cộng | 75246 | 100% | 18.505,76 đô la | 17794 | 18.505,76 đô la | 18.505,76 đô la | ||||
| Tổng cộng | 18.505,76 đô la | |||||||||
| Chia bởi | 1,04 đô la | |||||||||
| Đơn vị | 17794 |
Comments
Post a Comment