Excel - cách xếp hạng theo nhiều tiêu chí và mức độ ưu tiên?
Chào mọi người,
Tôi đang cố gắng tạo ra một công thức để xếp hạng theo nhiều tiêu chí và nhiều mức độ ưu tiên. Liệu bạn có thể giúp mình không?
Tiêu chuẩn:
- Số mục (A:A)
- ID quốc gia (F:F)
Xếp theo thứ tự giảm dần theo:
1. Tổng lượng bán ra (M:M)
2. Tổng số đơn vị đã bán (L:L)
Tôi đã tự tạo thứ hạng lý tưởng trong cột N. Nếu có ai đó có thể trợ giúp, tôi sẽ vô cùng biết ơn!
J.
Số mặt hàng | Tên mục | ECCO-SeasonActive | Nhóm mục tiêu | Giới tính | Id quốc gia | Tên cửa hàng | chứng khoán hiện tại | Đơn vị bán | Bán thông qua % | Tổng số cổ phiếu hiện tại | Tổng Số Đơn Vị Đã Bán | Tổng lượng bán qua % | Xếp hạng cửa hàng |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | CZ | ECCO Centrum Chodov Praha | 2 | 12 | 85,71% | 2 | 12 | 85,71% | 1 |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | CZ | ECCO Příkopy Praha | 2 | 10 | 83,33% | 2 | 10 | 83,33% | 2 |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | CZ | ECCO Šantovka Olomouc | 1 | 5 | 83,33% | 1 | 5 | 83,33% | 3 |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | CZ | ECCO Palac Pardubice | 2 | số 8 | 80,00% | 2 | số 8 | 80,00% | 4 |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | CZ | Hệ thực vật ECCO | 2 | 7 | 77,78% | 2 | 7 | 77,78% | 5 |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | CZ | ECCO Olympia Plzeň | 2 | 7 | 77,78% | 2 | 7 | 77,78% | 6 |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | CZ | ECCO Olympia Brno | 2 | 6 | 75,00% | 2 | 6 | 75,00% | 7 |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | CZ | ECCO Vankovka Brno | 6 | 9 | 60,00% | 6 | 9 | 60,00% | số 8 |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | CZ | ECCO Černý Most | 4 | 6 | 60,00% | 4 | 6 | 60,00% | 9 |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | CZ | ECCO Palladi | 4 | 6 | 60,00% | 4 | 6 | 60,00% | 10 |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | CZ | ECCO Avion Ostrava | 3 | 4 | 57,14% | 3 | 4 | 57,14% | 11 |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | CZ | ECCO Nový Smíchov | 5 | 6 | 54,55% | 5 | 6 | 54,55% | 12 |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | CZ | ECCO Zličín Praha | 4 | 4 | 50,00% | 4 | 4 | 50,00% | 13 |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | CZ | ECCO Aupark Hradec Kralove | 3 | 3 | 50,00% | 3 | 3 | 50,00% | 14 |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | CZ | ECCO Arkady Pankrac | 3 | 1 | 25,00% | 3 | 1 | 25,00% | 15 |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | CZ | ECCO IGY Ceske Budejovice | 2 | 2 | 16 | ||||
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | CZ Tổng cộng | 47 | 94 | 66,67% | 47 | 94 | 66,67% | - | |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | DE | ECCO Bremen Oberstrasse | 3 | 100,00% | 3 | 100,00% | 1 | ||
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | DE | ECCO Breite Gasse Nürnberg | 1 | 100,00% | 1 | 100,00% | 2 | ||
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | DE | ECCO Grabenstr. Dusseldorf | 1 | 3 | 75,00% | 1 | 3 | 75,00% | 3 |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | DE | ECCO Berlin Friedrichstraße | 1 | 2 | 66,67% | 1 | 2 | 66,67% | 4 |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | DE | Bức tường ECCO Hamburg Neuer | 2 | 3 | 60,00% | 2 | 3 | 60,00% | 5 |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | DE | ECCO Berlin Tauentzien | 2 | 2 | 50,00% | 2 | 2 | 50,00% | 6 |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | DE | ECCO Hauptstraße Heidelberg | 2 | 2 | 50,00% | 2 | 2 | 50,00% | 7 |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | DE | ECCO Holm Strasse Flensburg | 2 | 2 | 50,00% | 2 | 2 | 50,00% | số 8 |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | DE | ECCO Sendlinger Strasse München | 2 | 2 | 50,00% | 2 | 2 | 50,00% | 9 |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | DE | ECCO Béc-lin Alexa | 1 | 1 | 50,00% | 1 | 1 | 50,00% | 10 |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | DE | ECCO Dreieck Bonn | 1 | 1 | 50,00% | 1 | 1 | 50,00% | 11 |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | DE | ECCO Zeil Frankfurt | 3 | 2 | 40,00% | 3 | 2 | 40,00% | 12 |
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | DE | ECCO Breite Strasse Köln | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 13 | ||
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | DE | ECCO Bremen Weserpark | 1 | 1 | 14 | ||||
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | DE | ECCO Fleischstrasse Trier | 2 | 2 | 15 | ||||
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | DE | ECCO Köln Schildergasse | 1 | 1 | 16 | ||||
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | DE | ECCO Limbecker Platz Essen | 2 | 2 | 17 | ||||
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | DE | ECCO Marktstr. Wiesbaden | 2 | 2 | 18 | ||||
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | DE | ECCO Mittelstrasse Hilden | 2 | 2 | 19 | ||||
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | DE | ECCO Stadthausstr. Mainz | 1 | 1 | 20 | ||||
910499390000 | Ecco Jos | SS2018 | slg | Nam giới | Tổng DE | 29 | 24 | 45,28% | 29 | 24 | 45,28% | - |
Đã chuyển từ: Office / Excel / Windows 10 / Office 2016
Đã chuyển từ: Office / Excel / Lập trình Microsoft Office / Office 2016
Trả lời:
CHÀO,
Cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của bạn!
Tôi vừa tìm ra một công thức khác giúp tôi.
=SUMPRODUCT(($B:$B=$B10)*($N:$N>$N10))+1)+COUNTIFS($B:$B,$B10,$G:$G,$G10,$ M:$M,">"&$M10)
Comments
Post a Comment